Esta é uma lista de governantes do estado do Rio Grande do Norte.
Nº | Nome | Partido | Imagem | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | Pedro de Albuquerque Maranhão | 17 de novembro de 1889 | 6 de dezembro de 1889 | |||
2 | Adolfo Afonso da Silva Gordo | 6 de dezembro de 1889 | 8 de fevereiro de 1890 | |||
3 | Jerônimo Américo Raposo da Câmara | [[8 de fevereiro de 1890 | [[10 de março de 1890 | |||
4 | Joaquim Xavier da Silveira Júnior | 10 de março de 1890 | 19 de setembro de 1890 | |||
5 | Pedro de Albuquerque Maranhão | 19 de setembro de 1890 | 8 de novembro de 1890 | |||
6 | João Gomes Ribeiro | 8 de novembro de 1890 | 7 de dezembro de 1890 | |||
7 | Manuel do Nascimento Castro e Silva | 7 de dezembro de 1890 | 2 de março de 1891 | |||
8 | Francisco Amintas da Costa Barros | 2 de março de 1891 | 13 de junho de 1891 | |||
9 | José Inácio Fernandes Barros | 13 de junho de 1891 | 6 de agosto de 1891 | |||
10 | Francisco Gurgel de Oliveira | 6 de agosto de 1891 | 9 de setembro de 1891 | |||
11 | Miguel Joaquim de Almeida Castro | 9 de setembro de 1891 | 28 de novembro de 1891 | |||
12 | Francisco de Lima e Silva Joaquim Ferreira Chaves Manuel do Nascimento Castro e Silva | 28 de novembro de 1891 | 22 de fevereiro de 1892 | |||
13 | Jerônimo Américo Raposo da Câmara | 22 de fevereiro de 1892 | 28 de fevereiro de 1892 | |||
14 | Pedro de Albuquerque Maranhão | 28 de fevereiro de 1892 | 25 de março de 1896 | |||
15 | Joaquim Ferreira Chaves | 25 de março de 1896 | 25 de março de 1900 | |||
16 | Alberto Maranhão | 25 de março de 1900 | 25 de março de 1904 | |||
17 | Augusto Tavares de Lira | 25 de março de 1904 | 5 de novembro de 1906 | |||
18 | Manuel Moreira Dias | 5 de novembro de 1906 | 23 de fevereiro de 1907 | |||
19 | Antônio José de Melo e Sousa | 23 de fevereiro de 1907 | 25 de março de 1908 | |||
20 | Alberto Maranhão | 26 de março de 1908 | 31 de dezembro de 1913 | |||
21 | Joaquim Ferreira Chaves | 1914 | 1920 | |||
22 | Antônio José de Melo e Sousa | 1920 | 1º de janeiro de 1924 | |||
23 | José Augusto Bezerra de Medeiros | 1º de janeiro de 1924 | 1º de janeiro de 1928 | |||
24 | Juvenal Lamartine de Faria | 1º de janeiro de 1928 | 5 de outubro de 1930 | |||
25 | Luís Tavares Guerreiro Abelardo Torres da Silva Castro Júlio Perouse Pontes | 6 de outubro de 1930 | 12 de outubro de 1930 | |||
26 | Irineu Jofili | 12 de outubro de 1930 | 28 de janeiro de 1931 | |||
27 | Aluísio de Andrade Moura | 29 de janeiro de 1931 | 31 de julho de 1931 | |||
28 | Hercolino Cascardo | 31 de julho de 1931 | 11 de junho de 1932 | |||
29 | Bertino Dutra da Silva | 11 de junho de 1932 | 2 de agosto de 1933 | |||
30 | Mário Leopoldo Pereira da Câmara | 2 de agosto de 1933 | 27 de outubro de 1935 | |||
31 | Liberato da Cruz Barroso | 27 de outubro de 1935 | 29 de outubro de 1935 | |||
32 | Rafael Fernandes Gurjão | 29 de outubro de 1935 | 3 de julho de 1943 | |||
33 | Antônio Fernandes Dantas | 3 de julho de 1943 | 15 de agosto de 1945 | |||
34 | José Georgino Avelino | 15 de agosto de 1945 | 7 de novembro de 1945 | |||
35 | Miguel Seabra Fagundes | 7 de novembro de 1945 | 13 de fevereiro de 1946 | |||
36 | Ubaldo Bezerra de Melo | 13 de fevereiro de 1946 | 15 de janeiro de 1947 | |||
37 | Orestes da Rocha Lima | 15 de janeiro de 1947 | 31 de julho de 1947 | |||
38 | José Augusto Varela | 31 de julho de 1947 | 31 de janeiro de 1951 | |||
39 | Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia | 31 de janeiro de 1951 | 16 de julho de 1951 | |||
40 | Sílvio Piza Pedrosa | 16 de julho de 1951 | 31 de janeiro de 1956 | |||
41 | Dinarte de Medeiros Mariz | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 | |||
42 | Aluísio Alves | 31 de janeiro de 1961 | 31 de janeiro de 1966 | |||
43 | Walfredo Dantas Gurgel | 31 de janeiro de 1966 | 15 de março de 1971 | |||
44 | José Cortez Pereira de Araújo | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 | |||
45 | Tarcísio de Vasconcelos Maia | 15 de março de 1975 | 15 de março de 1979 | |||
46 | Lavoisier Maia Sobrinho | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1983 | |||
47 | José Agripino Maia | 15 de março de 1983 | 15 de maio de 1986 | |||
48 | Radir Pereira de Araújo | 15 de maio de 1986 | 15 de março de 1987 | |||
49 | Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo | 15 de março de 1987 | 15 de março de 1991 | |||
50 | José Agripino Maia | 15 de março de 1991 | 2 de abril de 1994 | |||
51 | Vivaldo Costa | 2 de abril de 1994 | 1º de janeiro de 1995 | |||
52 | Garibaldi Alves Filho | PMDB | 1º de janeiro de 1995 | 1º de janeiro de 1999 | ||
— | Garibaldi Alves Filho (reeleito) | PMDB | 1º de janeiro de 1999 | 6 de abril de 2002 | ||
53 | Fernando Antônio da Câmara Freire | PPB | 6 de abril de 2002 | 1º de janeiro de 2003 | ||
54 | Wilma Maria de Faria | PSB | 1º de janeiro de 2003 | 1º de janeiro de 2007 | ||
— | Wilma Maria de Faria (reeleita) | PSB | 1º de janeiro de 2007 | 31 de março de 2010 | ||
55 | Iberê Paiva Ferreira de Souza | PSB | 31 de março de 2010 | 1º de janeiro de 2011 | ||
56 | Rosalba Ciarlini Rosado | DEM | 1º de janeiro de 2011 | atualidade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário